资源定义
绿米智能设备均具备完善的资源定义,便于设备的管理。下面会根据设备类型,分别列出这些设备所具有的资源。
网关300
model: lumi.gateway.v3
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alarm | alarm_status | uint8_t | 0,1 | -- | -- | 报警状态, 0-没报警,1-报警 |
Alarm | alarm_bell_index | uint32_t | -- | -- | -- | 播放警报index,当index=10000时播放默认铃声 |
Alarm | alarm_bell_volume | uint8_t | -- | 0 | 100 | 报警状态,0:没报警 ,1:报警 |
Alarm | alarm_time_length | uint32_t | -- | -- | -- | 报警时长 |
Doorbell | doorbell_status | uint8_t | 0,1 | -- | -- | 门铃状态 |
Doorbell | doorbell_bell_index | uint32_t | -- | -- | -- | 播放门铃index,当index=10000时播放默认铃声 |
Doorbell | doorbell_bell_volume | uint8_t | -- | 0 | 100 | 门铃音音量,0~100 |
Clock | clock_status | uint8_t | 0,1 | -- | -- | 闹钟状态 0: 停止播放 1:开始播放 |
Clock | clock_bell_index | uint32_t | -- | -- | -- | 播放闹钟index,当index=10000时播放默认铃声 |
Clock | clock_volume | uint8_t | -- | 0 | 100 | 闹钟音量,0~100 |
arming | arming_status | uint8_t | 1,2,3,4 | -- | -- | 布防状态:1:开/0:关/2:启动中/3:toggle /4:消警但不撤防 |
arming | arming_last_alert_time | uint32_t | -- | -- | -- | 上次改变布防状态的时间,1970.1.1以后的秒数 |
arming | arming_delay_time | uint32_t | -- | -- | -- | 布防等待时间,单位秒,PROP_TIME_DELAY = 113 |
corridor_light | corridor_light_status | uint8_t | 0,1,2 | -- | -- | 夜灯 1:打开 0:/关闭/2:toggle/3:智能夜灯打开(无人能自动灭,照度大能自动灭) |
corridor_light | corridor_light_argb | uint32_t | -- | -- | -- | 夜灯ARGB |
corridor_light | corridor_light_bright | uint32_t | -- | 0 | 100 | 夜灯亮度,0~100 |
illumination | illumination_value | float | -- | 0 | 1000 | 照度 |
system_volume | system_volume | uint8_t | -- | 0 | 100 | 系统音量 |
摄像头
model:lumi.camera.v1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
camera | vedio_status | uint8_t | 0,1 | -- | -- | 改变当前视频开关状态,0:关闭视频,1:打开视频 |
camera | vedio_mode | uint8_t | 0,1,2,3,... | -- | -- | 模式切换,水平模式,VR视角,四分屏,二分屏 |
camera | vedio_screen_shot | uint8_t | 0,1 | -- | -- | 截图 |
camera | vedio_record_time | uint8_t | -- | 0 | 255 | 录像时间,单位秒 |
空调伴侣
model:lumi.acpartner.v1,lumi.acpartner.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
acpartner | ac_state | uint32_t | 0,1,2,3,... | -- | -- | 空调伴侣,根据uint32_t的值决定是开关、风速、模式等等 |
acpartner | ac_load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 空调伴侣负载功率,单位是瓦 W |
中央空调控制器
model:lumi.ctrl_hvac.v1, lumi.ctrl_hvac.aq1, lumi.ctrl_hvac.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
hvac | ac_state | uint32_t | --- | --- | --- | 根据uint32_t的值决定是开关、风速、模式等 |
ac_state 格式说明
[0 1 2 3][4 5 6 7][8 9 10 11][12 13 14 15][16 17 18 19 20 21 22 23][24 25 26 27 28 29 30 31]
位置 | 值 | 描述 |
---|---|---|
[0 ~3] | 0: off; 1: on; 2: toggle; E: circle; F: invalid; else: reserve | 开关 |
[4 ~ 7] | 0: heat; 1: cool; 2: auto; 3: dry; 4: wind; E: circle; F: invalid; else: reserve | 模式 |
[8 ~ 11] | 0: low; 1: middle; 2: high; 3: auto; E: circle; F: invalid; else: reserve | 风速 |
[12 ~ 13] | 0: horizontal; 1: vertical; 2: circle; 3: invalid; | 风向 |
[14 ~ 15] | 0: swing; 1: fix; 2: circle; 3: invalid; | 扫风 |
[16 ~ 23] | 0 ~ 240; 243: up; 244: down; FF: invalid | 温度 |
[24] | 默认为0 | 扩展位 |
[25] | 默认为0 | 是否为压缩码 |
[26] | 默认为0 | LED显示 |
[27] | 0: 开关命令; 1: 非开关命令 | 是否为开关命令 |
[28 ~ 31] | 00: 无状态; 01: 有状态; 02: 协议; 03: 推荐场景; 04: 半状态; 11: 忽略 | 空调类型 |
注意,ac_state传值必须采用10进制数
86暗插
model:lumi.ctrl_86plug.v1,lumi.ctrl_86plug.es1,lumi.ctrl_86plug.aq1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
86plug | 86plug_status | uint8_t | 0,1,2 | -- | -- | 插座打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
86plug | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
86plug | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
86plug | cost_energy | float | -- | -- | -- | 消耗的电能 |
智能插座
model:lumi.plug.v1, lumi.plug.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
plug | plug_status | uint8_t | 0,1,2 | -- | -- | 插座打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
plug | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
plug | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
plug | cost_energy | float | -- | -- | -- | 消耗的电能 |
86单键开关
model:lumi.sensor_86sw1.v1, lumi.sensor_86sw1.aq1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
switch | switch_status | uint8_t | 0,1,2,3 | -- | -- | 0:释放,1:click,2:double_click,3:three_click |
智能窗帘
model:lumi.curtain.v1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
curtain | curtain_open_percentage | uint8_t | -- | 0 | 100 | 窗帘打开百分比 |
curtain | curtain_status | uint8_t | 0,1,2 | -- | -- | 0:关,1:开,2:toggle 开窗帘、关窗帘、停止运动 |
86无线开关
model:lumi.sensor_86sw2.v1, lumi.sensor_86sw2.aq1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
86switch | switch_ch0_status | uint8_t | 0,1,2,3 | -- | --- | 0:释放,1:click,2:double_click,3:three_click |
86switch | switch_ch1_status | uint8_t | 0,1,2,3 | -- | -- | 0:释放,1:click,2:double_click,3:three_click |
86switch | switch_both_status | uint8_t | 4 | -- | -- | 4-双键单击 |
无线开关
model:lumi.sensor_switch.v1,lumi.sensor_switch.v2,lumi.sensor_switch.aq2,lumi.sensor_switch.es2
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
switch | switch_status | uint8_t | 0,1,2,3 | -- | --- | 0:释放,1:click,2:double_click,3:three_click |
门窗传感器
model:lumi.sensor_magnet.v1,lumi.sensor_magnet.v2,lumi.sensor_magnet.aq2,lumi.sensor_magnet.es2
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
magnet | magnet_status | uint8_t | 0,1 | -- | --- | 0:关,1:开 |
magnet | no_close_time_length | uint32_t | -- | -- | --- | 上报的数据是时间,单位为秒 |
人体传感器
model:lumi.sensor_motion.v1,lumi.sensor_motion.v2,lumi.sensor_motion.aq2,lumi.sensor_motion.es2
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
motion | motion_status | uint8_t | 1 | -- | --- | 1:有人 |
motion | no_motion_time_length | uint32_t | -- | -- | --- | 上报的数据是时间,单位为秒 |
温湿度传感器
model:lumi.sensor_ht.v1,lumi.sensor_ht.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ht | temperature_value | int32_t | -- | -4000 | 12500 | 温度,单位0.01摄氏度,只读 |
ht | humidity_value | uint32_t | -- | 0 | 10000 | 湿度,单位万分之一,只读 |
零火线单键墙壁开关
model:lumi.ctrl_ln1.v1,lumi.ctrl_ln1.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ctrl_ln1 | ctrl_ch0_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_ln1 | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
ctrl_ln1 | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
ctrl_ln1 | cost_energy | float | -- | -- | -- | 消耗的电能 |
零火线双键墙壁开关
model:lumi.ctrl_ln2.v1,lumi.ctrl_ln2.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ctrl_ln2 | ctrl_ch0_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_ln2 | ctrl_ch1_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_ln2 | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
ctrl_ln2 | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
ctrl_ln2 | cost_energy | float | -- | -- | -- | 消耗的电能 |
单火线单键开关
model:lumi.ctrl_neutral1.v1,lumi.ctrl_neutral1.aq1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ctrl_neutral1 | ctrl_ch0_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_neutral1 | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
ctrl_neutral1 | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
单火线双键开关
model:lumi.ctrl_neutral2.v1,lumi.ctrl_neutral2.aq1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
ctrl_neutral2 | ctrl_ch0_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_neutral2 | ctrl_ch1_status | int8_t | 0,1,2 | -- | -- | 打开/关闭,0:关闭,1:打开,2:toggle |
ctrl_neutral2 | load_voltage | uint32_t | -- | -- | -- | 负载电压,单位是毫伏 mV |
ctrl_neutral2 | load_power | uint32_t | -- | -- | -- | 负载功率,单位是瓦 W |
魔方
model:lumi.sensor_cube.v1,lumi.sensor_cube.es1
功能模块 | 资源 | 值类型 | 枚举值 | 最大值 | 最小值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
cube | cube_statue | string | flip90,flip180,move,tap_twice,shake_in_plane,shake_air,swing,rotate | -- | -- | 魔方的动作 |
cube | rotate_time_length | int32_t | -- | -- | -- | 上报的数据是时间长度(ms) |
cube | rotate_degree | uint32_t | -- | -- | -- | 上报的数据是角度(°) |